1.巴萨皇马进行过多少次国家德比?战绩?最大分差?

2.近十年的4只三冠王球队,谁最强谁最弱

巴萨皇马进行过多少次国家德比?战绩?最大分差?

巴萨哪个联赛的-巴萨联赛最差排名

皇家马德里VS巴塞罗那 历史完全交锋记录

1 13-05-1902 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-3 国王杯

2 13-05-1906 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 5-2 友谊赛

3 01-11-1913 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 7-0 友谊赛

4 02-11-1913 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 友谊赛

5 06-01-1914 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-2 友谊赛

6 10-01-1914 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-2 友谊赛

7 05-03-1916 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-0 友谊赛

8 26-03-1916 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-1 国王杯

9 02-04-1916 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-1 国王杯

10 13-04-1916 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 6-6 国王杯

11 15-04-1916 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-2 国王杯

12 07-03-1916 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-0 友谊赛

13 01-11-1917 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 友谊赛

14 04-11-1917 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 4-1 友谊赛

15 20-02-1918 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-2 友谊赛

16 15-02-1920 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-2 友谊赛

17 18-02-1920 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 7-1 友谊赛

18 11-01-1921 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-0 友谊赛

19 18-04-1926 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-5 国王杯

20 25-04-1926 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-0 国王杯

21 02-02-1927 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-0 友谊赛

22 19-03-1927 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-5 友谊赛

23 20-03-1927 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-4 友谊赛

24 27-05-1928 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-2 友谊赛

25 03-06-1928 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-1 友谊赛

26 17-02-1929 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-2 西甲第2轮

27 09-05-1929 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-1 西甲第11轮

28 26-01-1930 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-4 西甲第9轮

29 30-03-1930 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 5-1 西甲第18轮

30 01-02-1931 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-0 西甲第9轮

31 05-04-1931 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 西甲第18轮

32 31-01-1932 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-0 西甲第9轮

33 03-04-1932 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-2 西甲第18轮

34 03-07-1932 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-2 友谊赛

35 01-01-1933 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-1 西甲6轮

36 05-03-1933 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 西甲第15轮

37 26-11-1933 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-2 西甲第4轮

38 28-01-1934 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-0 西甲第13轮

39 25-11-1934 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 5-1 友谊赛

40 03-02-1935 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 8-2 西甲第10轮

41 21-04-1935 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 5-0 西甲第21轮

42 22-12-1935 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-3 西甲第7轮

43 22-03-1936 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-0 西甲第18轮

44 21-06-1936 (瓦伦西亚)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 超级杯决赛

45 28-01-1940 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 西甲第9轮

46 14-04-1940 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-0 西甲第20轮

47 15-09-1940 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 5-4 友谊赛

48 01-12-1940 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-0 西甲第10轮

49 23-02-1941 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-2 西甲第21轮

50 08-06-1941 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-3 友谊赛

51 19-10-1941 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-3 西甲第4轮

52 25-01-1942 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-2 西甲第17轮

53 27-09-1942 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-0 西甲第1轮

54 10-01-1943 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 5-5 西甲第14轮

55 06-06-1943 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-0 杯赛半决赛

56 13-06-1943 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 11-1 杯赛半决赛

57 31-10-1943 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-1 友谊赛

58 26-12-1943 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 4-0 友谊赛

59 02-01-1944 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-1 西甲第13轮

60 09-04-1944 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-2 西甲第26轮

61 12-11-1944 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-0 西甲第8轮

62 25-03-1945 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 5-0 西甲第21轮

63 25-11-1945 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-2 西甲第9轮

64 03-03-1946 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 西甲第22轮

65 01-12-1946 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 西甲第11轮

66 30-03-1947 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-2 西甲第24轮

67 12-10-1947 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-1 西甲第4轮

68 25-01-1948 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 4-2 西甲第17轮

69 23-05-1948 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 友谊赛

70 30-05-1948 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-1 友谊赛

71 19-09-1948 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-2 西甲第2轮

72 09-01-1949 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 西甲第15轮

73 18-09-1949 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 6-1 西甲第3轮

74 15-01-1950 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-3 西甲第16轮

75 24-09-1950 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 7-2 西甲第3轮

76 14-01-1951 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-1 西甲第18轮

77 11-11-1951 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 5-1 西甲第10轮

78 02-03-1952 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 4-2 西甲第25轮

79 23-11-1952 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 西甲第11轮

80 05-04-1953 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 西甲第26轮

81 25-10-1953 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 5-0 西甲第7轮

82 21-02-1954 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 5-1 西甲第22轮

83 06-06-1954 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-0 杯赛半决赛

84 13-06-1954 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 杯赛半决赛

85 21-11-1954 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-0 西甲第11轮

86 06-03-1955 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-2 西甲第26轮

87 13-11-1955 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 西甲第10轮

88 18-03-1956 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-0 西甲第25轮

89 11-11-1956 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 西甲第10轮

90 03-03-1957 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-0 西甲第25轮

91 12-05-1957 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-2 杯赛1/4决赛

92 19-05-1957 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 6-1 杯赛1/4决赛

93 13-10-1957 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-0 西甲第5轮

94 02-02-1958 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-2 西甲第20轮

95 26-10-1958 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 4-0 西甲第7轮

96 15-02-1959 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-0 西甲第22轮

97 07-06-1959 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-4 杯赛半决赛

98 14-06-1959 (巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 杯赛半决赛

99 30-08-1959 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-3 友谊赛决赛

100 29-11-1959 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-0 西甲第11轮

101 20-03-1960(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 西甲第26轮

102 21-04-1960 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-1 冠军杯半决赛

103 27-04-1960(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-3 冠军杯半决赛

104 09-11-1960(巴塞罗那)皇家马德里-巴塞罗那 2-2 冠军杯第2轮

105 23-11-1960 (马德里)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 冠军杯第2轮

106 04-12-1960(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-5 西甲第12轮

107 26-03-1961 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-2 西甲第27轮

108 30-09-1961 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-0 西甲第5轮

109 21-01-1962(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 西甲第20轮

110 15-04-1962 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-1 杯赛1/4决赛

111 22-04-1962(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-3 杯赛1/4决赛

112 30-09-1962 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-0 西甲第3轮

113 27-01-1963(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-5 西甲第18轮

114 15-12-1963 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-0 西甲第12轮

115 30-03-1964(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-2 西甲第27轮

116 08-11-1964 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-1 西甲第9轮

117 28-02-1965(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-2 西甲第24轮

118 19-12-1965 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-3 西甲第14轮

119 27-03-1966(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-1 西甲第29轮

120 20-11-1966 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-0 西甲第10轮

121 19-03-1967(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-1 西甲第25轮

122 10-12-1967 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-1 西甲第12轮

123 09-04-1968(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-1 西甲第27轮

124 11-07-1968 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-1 杯赛决赛

125 31-08-1968(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-1 友谊赛

126 16-11-1968 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-1 西甲第9轮

127 09-03-1969(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-1 西甲第24轮

128 14-09-1969 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-3 西甲第1轮

129 28-12-1969(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 西甲第16轮

130 30-05-1970 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 2-0 杯赛1/4决赛

131 06-06-1970(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-1 杯赛1/4决赛

132 25-10-1970 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-1 西甲第7轮

133 14-02-1971(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-1 西甲第22轮

134 28-11-1971 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-1 西甲第11轮

135 03-04-1972(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 西甲第28轮

136 01-10-1972(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 1-0 西甲第5轮

137 25-02-1973 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-0 西甲第22轮

138 07-10-1973(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-0 西甲第6轮

139 17-02-1974 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-5 西甲第23轮

140 29-06-1974 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-0 杯赛决赛

141 05-01-1975 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-0 西甲第15轮

142 11-05-1975(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 0-0 西甲第32轮

143 28-12-1975(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-1 西甲第15轮

144 30-04-1976 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 0-2 西甲第32轮

145 19-09-1976(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 3-1 西甲第3轮

146 30-01-1977 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 1-1 西甲第20轮

147 04-12-1977(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-3 西甲第12轮

148 05-04-1978 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 4-0 西甲第29轮

149 23-09-1978 (马德里)皇家马德里-巴塞罗那 3-1 西甲第4轮

150 17-02-1979(巴塞罗那)巴塞罗那-皇家马德里 2-0 西甲第21轮

151 23-09-1979 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1979/80 (3a)

152 10-02-1980 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-2 西甲1979/80 (20a)

153 30-11-1980 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1980/81 (13a)

154 29-03-1981 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲1980/81 (30a)

155 20-12-1981 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1981/82 (16a)

156 18-04-1982 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1981/82 (33a)

157 30-05-1982 (Caracas) 皇马 - 巴塞罗那 1-0友谊赛

158 26-03-1983 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1982/83 (13a)

159 04-06-1983 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1982/83 (30a)

近十年的4只三冠王球队,谁最强谁最弱

近十年的4只三冠王球队,谁最强谁最弱

什么是三冠王?三冠王就是联赛+杯赛+欧冠的冠军!近10年来仅有4支球队成功达到这一成就!

09年的巴萨

主力阵容:巴尔德斯

阿尔维斯皮克普约尔阿比达尔

亚亚图雷哈维?伊涅斯塔

梅西埃托奥亨利

10年的国米

主力阵容:塞萨尔

萨内蒂?卢西奥?萨穆埃尔?麦孔

坎比亚索莫塔潘德夫斯内德

米利托?埃托奥

13年的拜仁

主力阵容:诺伊尔

拉姆 ?博阿滕 ?丹特 ?阿拉巴

罗本 ?马丁内斯? 施魏因斯泰格 ?里贝里? 穆勒

15年的巴萨

主力阵容:布拉沃

阿尔巴马斯切拉诺皮克阿尔维斯

伊涅斯塔拉基蒂奇布斯克茨

内马尔苏亚雷斯梅西

因为欧洲经济疲软,导致资源过度向顶级球队集中,中下游球队已经无法给“超级球队”制造麻烦了。最近几年的五大联赛的冠军早在圣诞时就明朗化了,在以前也不可想象!2007年的时候《足球周刊》有一篇文章《三冠王:十年等一回》,基本是没十年才出一个三冠王,而且当时有统计各种双冠王都比较少,结果这几年连出3个三冠王,甚至其中一个六冠王,双冠王也比比皆是,的确是不可思议!

一方面欧冠扩军,现在几大联赛都有3、4个名额,显著增加了几大联赛获得欧冠冠军的概率。另一方面现在整个欧洲强弱分化明显,既是联赛与联赛间,如今荷兰、葡萄牙、比利时等联赛的球队想打进欧冠决赛只能指望开挂了;也是本国联赛内部间,现在像诺丁汉森林这样的无任何底蕴的黑马夺冠的概率大概比几大豪门因战绩降级概率都低。

最近10来年的切尔西、利物浦、皇马夺得欧冠时所拿的本国联赛的第5名颇为人诟病,但这和当年74~75赛季拜仁的联赛第10(前21轮联赛输了10场)、阿斯顿维拉81~82赛季的联赛第11(同样不乏0:3不敌利物浦、1:4大败于曼联的惨淡比赛)相比根本就是小巫见大巫了。 有实力获得三冠王的未必能够当年就参加欧冠(比如69~70赛季阿贾克斯获得本国双冠,但欧冠代表荷兰的则是最后的当季欧冠冠军费耶诺德);参加欧冠的1~2支球队相对其他联赛的代表并无特别显著优势(比如85~86赛季拜仁本国双冠,也参加了当赛季欧冠,结果1/4决赛就被比利时安德莱赫特淘汰出局),在本国的实力也没强大到可以轻松就可获得联赛、杯赛双冠王的程度。如此一来,21世纪前欧冠每一个10年年代才诞生一支三冠王,自然是毫不奇怪了。

拜仁球迷也是吐槽:没发现改制后的4场都有拜仁的功劳么?两次欧冠决赛背景帝,一次1/4决赛背景帝!改制前只有联赛冠军和卫冕冠军可以参加欧冠 ,所以这么看来,98年的英超第二,曼联不能参加欧冠,07-08年巴萨联赛第二,也不能参加欧冠。11-12赛季,拜仁联赛第二,也不能参加欧冠。也就国米能符合改制度前的欧冠参赛资格, 可以做到三冠王!也就是说从1988年开始一直到2010, 接近20年时间,没有哪支球队,可以做到前一年联赛和次年的联赛欧冠杯赛持续高光。这段时间群雄并起,强如90年代中期米兰,尤文,世纪之初的皇马,最近几年的巴萨都没法在欧冠卫冕

不过最开心的当属巴萨球迷!巴萨球迷认为:难分伯仲,巴萨两次,没有皇马足以说明一切!说到统治力,09巴萨更可怕!宇宙队就是09年封神的!09年的巴萨可以说达到了足坛的巅峰,无与伦比的统治力,神魂颠倒的球技,目不暇接的配合,真的牛!而15年的欧冠冠军含金量最高,横扫各大联赛卫冕冠军夺冠。

而国米球迷心有不甘:10年国米最强,淘汰赛灭了四个国家的双冠王!最弱的国米第二年回头灭巴萨,横扫多少个前一年双冠王?巴萨不要忘了斯坦福桥惨案,如果不是裁判瞎搞,怎么拿的欧冠心里没点数?