1.国王和森林狼.加内特是被谁打?

2.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

3.小牛VS森林狼谁赢的机会大!能赢多少分?

4.04年湖人F4,,4大天王分别是……?

国王和森林狼.加内特是被谁打?

02小牛森林狼-04季后赛森林狼VS小牛

“如果没错的话 楼主所说应该是在与萨克拉门托国王的比赛中的打架,打架事件的主角,也就是打加内特的人是当时国王队的后卫安东尼·皮勒当时是03-04赛季季后赛的西部半决赛,第六场比赛第三节结束前31.2秒,皮勒先朝加内特来了一记“霸王肘”,使加内特痛得倒在地上。几秒钟之后,加内特也不甘示弱地以肩膀顶了皮勒的胸口,想要皮勒注意一下自己的行为,没想到曾与加内特并肩作战的皮勒居然“抓狂”,在第三节最后13.5秒时,以手肘狠狠地朝加内特的下颚挥去。结果皮勒当然因此被驱逐出场,现在还必须接受禁赛两场的处分;不过,同样有动手的加内特,不但昨日因此吞了一次技术犯规,今天也被联盟处以7500美元的罚款处分。

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

小牛VS森林狼谁赢的机会大!能赢多少分?

小牛赢的几率多大很多 因为你先看战绩,相差就很大, 再说小牛有诺维茨基, 森林狼有个乐福算什么。 能赢多少分的话就很难说了! 要看那天球员发挥得怎么样!!

04年湖人F4,,4大天王分别是……?

2004年湖人F4分别是科比、奥尼尔、马龙 、佩顿 。

03年在西部半决赛被圣安东尼奥马刺4-2击败,也使心高气傲的湖人众将憋着一股气,科比-布莱恩特还当着媒体流下伤心的泪水。为了夺回失去的王冠,湖人分别用低薪招来卡尔-马龙和加里-佩顿,顿时让整个NBA震颤。史上声势最浩大的一场军备竞赛,就此拉开帷幕。

首轮,湖人遭遇休斯敦火箭,首战依靠沙奎尔-奥尼尔力压姚明的扣篮绝杀,以72-71险胜,最终4-1过关。 西部半决赛诞生经典。在湖人和马刺的系列赛中,前四场双方战平,天王山之战最后时刻,先是蒂姆-邓肯在奥尼尔的防守下,在几乎失去重心的情况下歪歪扭扭地投中关键球,但德里克-费舍尔随后却上演了神话般的0.4秒奇迹,湖人以74-73拿下第五场,最终以4-2复仇马刺。西部决赛,森林狼遭逢意外,卡塞尔在首战意外受伤,随后也打打停停,森林狼战力严重受损。关键第六战,卡里姆-拉什奇兵出击,全场三分球7投6中得到18分,湖人以4-2重返总决赛。最终湖人在总决赛输给活塞。