泰国奥运冠军奖励-奥运会泰国得几枚金牌
1.在一届奥运会上国家获得金牌总数最多记录是多少?
2.现代的历届奥运会得奖最多的国家
在一届奥运会上国家获得金牌总数最多记录是多少?
美国35枚
2004年雅典奥运会金牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 乌克兰 9 5 9 23
013 匈牙利 8 6 3 17
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 6 7 15
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
031 中国台北 2 2 1 5
032 格鲁吉亚 2 2 0 4
033 保加利亚 2 1 9 12
034 牙买加 2 1 2 5
乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麦 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
现代的历届奥运会得奖最多的国家
至今是 第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)美国获得的金(奖)牌83枚,总奖牌174枚。这次苏联没有参加。
第二十二届莫斯科奥运会(1980年)苏联获得的金(奖)牌80枚,总奖牌185枚。这次美国没有参加。
现在各国的运动健儿的实力都在增强,一个国家再想得这么金牌、奖牌可能性不大了。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。